 |
Resultate der SWISS FUTURE BIKE RACE SERIES 2003Die beiden Gesamtranglisten entsprechen dem Endstand nach allen 8 Läufen, wobei 3 Streichresultate (vgl. dazu Ausschreibung) schon miteingerechnet sind.
definitive Gesamtrangliste Frauen
Fahrerin | Punkte | Rosmarie Bühler | 775 |
Luzia Niederberger | 609 |
Nicole Berger | 384 |
Gerance Henon | 306 |
Eva von Ballmoos | 94 |
definitive Gesamtrangliste Männer
Fahrer | Punkte | Jürg Birkenstock | 960 |
Charles Henry | 920 |
Thomas Schott | 910 |
Walter Berger | 860 |
Simon Nef | 825 |
Viktor Leitsoni | 751 |
Edgar Von Ballmoos | 726 |
Jean-Pierre Henon | 702 |
Frederic Ducommun | 662 |
Heinz Alder | 647 |
Dominik Schütz | 640 |
Vinzenz Burgherr | 625 |
Sandro Bollina | 611 |
Gerard Kloos | 609 |
Olaf Heinz | 567 |
Kurt Meister | 399 |
Jürg Affolter | 353 |
Thomas Wahl | 345 |
Massimiliano di Luca | 336 |
Timm Delfs | 330 |
Stephan Lalonde | 310 |
Martin Bürgi | 276 |
Stephane Tornay | 272 |
Urs Strasek | 239 |
Werner de Hammer | 200 |
Seppe Hoogzaad | 180 |
Vincent Pfister | 160 |
Thomas Traber | 155 |
Gilles Rion | 134 |
Michael Döhrbeck | 131 |
Marc Lesourd | 127 |
Kevin Moat | 118 |
Marc Tauss | 112 |
Michel Deletraz | 109 |
Roland Corminboeuf | 106 |
Patrice Baldini | 103 |
Martin Bühler | 97 |
8. Lauf: Burgdorf-Schmidigen, 3. August 2003, Bergzeitfahren
Rang | Kat | Name | Vorname | Sex | HPV | rnd | Laufzeit | Dist | V av | Punkte | 1 | TUV | Berger | Walter | m | Merlin | 1 | 00:20:45.80 | 10500 | 30.80 | 200 |
2 | TUV | Henry | Charles | m | Birk Comet | 1 | 00:21:37.4 | 10500 | 29.48 | 180 |
3 | TUV | Birkenstock | Jürg | m | Birk Comet | 1 | 00:22:48.72 | 10500 | 28.02 | 170 |
4 | TUV | Nef | Simon | m | Birk Comet | 1 | 00:23:02.21 | 10500 | 27.36 | 165 |
5 | TUV | Leitsoni | Viktor | m | Nöll | 1 | 00:23:13.30 | 10500 | 27.23 | 160 |
6 | TUV | Traber | Thomas | m | Dalli Shark | 1 | 00:24:58.84 | 10500 | 25.62 | 155 |
7 | TUV | Bühler | Rosmarie | f | Birk Comet | 1 | 00:25:12.74 | 10500 | 25.07 | 150 |
8 | TUV | von Ballmoos | Edgar | m | Birk Comet | 1 | 00:26:01.82 | 10500 | 24.21 | 146 |
9 | TUV | Alder | Heinz | m | M5 20/20 | 1 | 00:26:47.20 | 10500 | 23.79 | 142 |
10 | TUV | Schütz | Dominik | m | Aeroproject | 1 | 00:28:02.78 | 10500 | 22.47 | 138 |
11 | TUV | Niederberger | Luzia | f | Nöll | 1 | 00:28:26.69 | 10500 | 22.28 | 134 |
12 | TUV | Affolter | Jürg | m | Birk Comet | 1 | 00:00:00.0 | 10500 | 0.00 | 120 |
7. Lauf: Interlaken, 3. August 2003, Kriteriumsrennen
Rang | Kat | Name | Vorname | Sex | HPV | rnd | Laufzeit | Dist | V av | Punkte | 1 | open | Birkenstock | Jürg | m | Birk Comet | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 200 |
2 | open | Henry | Charles | m | Birk Comet | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 180 |
3 | open | Nef | Simon | m | Birk Comet | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 170 |
4 | open | Bollina | Sandro | m | Lightning F40 | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 165 |
5 | open | Bühler | Rosmarie | f | Birk Comet | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 160 |
6 | open | Burgherr | Vinzenz | m | Baron Lowrac. | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 155 |
7 | open | Ducommun | Frederic | m | M5 Lowracer | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 150 |
8 | open | Kloos | Gerard | m | Lightning F40 | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 146 |
9 | open | Meister | Kurt | m | Eigenbau | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 142 |
10 | open | Schott | Thomas | m | Razz-Fazz | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 138 |
11 | open | Leitsoni | Viktor | m | Eigenbau | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 134 |
12 | open | Berger | Walter | m | Merlin | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 130 |
13 | open | Alder | Heinz | m | M5 20/20 | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 127 |
14 | open | Schütz | Dominik | m | Aeroprojekt | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 124 |
15 | open | Heinz | Olaf | m | Eigenbau | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 121 |
16 | open | von Ballmoos | Edgar | m | Birk Comet | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 118 |
17 | open | Henon | Jean-Pierre | m | m5 Lowracer | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 115 |
18 | open | Niederberger | Luzia | f | Nöll | 0 | 00:10:00.0 | 0 | 0.00 | 112 |
6. Lauf: Interlaken, 3. August 2003, 1-Stunden-Rennen
Rang | Kat | Name | Vorname | Sex | HPV | rnd | Laufzeit | Dist | V av | Punkte | 1 | TUV | Schott | Thomas | m | Razz-Fazz | 22 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 200 |
2 | TUV | Birkenstock | Jürg | m | Birk Comet | 22 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 180 |
3 | TUV | Berger | Walter | m | Merlin | 21 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 170 |
4 | TUV | Nef | Simon | m | Birk Comet | 21 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 165 |
5 | TUV | Bühler | Rosmarie | f | Birk Comet | 20 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 160 |
6 | TUV | Burgherr | Vinzenz | m | Baron Lowrac. | 20 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 155 |
7 | TUV | Heinz | Olaf | m | Eigenbau | 19 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 150 |
8 | TUV | von Ballmoos | Edgar | m | Birk Comet | 19 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 146 |
9 | TUV | Leitsoni | Viktor | m | Nöll | 19 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 142 |
10 | TUV | Henon | Jean-Pierre | m | M5 Lowracer | 18 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 138 |
11 | TUV | Ducommun | Frederic | m | M5 Lowracer | 18 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 134 |
12 | TUV | Alder | Heinz | m | M5 20/20 | 18 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 130 |
13 | TUV | Schütz | Dominik | m | Aeroprojekt | 18 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 127 |
14 | TUV | Niederberger | Luzia | f | Nöll | 17 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 124 |
15 | TUV | di Luca | Massimiliano | m | Chall. Hurric. | 17 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 121 |
16 | TUV | Moat | Kevin | m | Chall. Hurric. | 15 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 118 |
17 | TUV | Delfs | Timm | m | Windcheetah | 15 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 115 |
18 | TUV | Wahl | Thomas | m | Prone Low Pr. | 15 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 112 |
19 | TUV | Henry | Charles | m | Birk Comet | 13 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 109 |
20 | TUV | Lalonde | Stephan | m | M5 20/20 | 12 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 106 |
21 | TUV | Henon | Gerance | f | M5 Shock-Pr. | 9 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 103 |
1 | VV | Bollina | Sandro | m | Lightning X2 | 22 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 100 |
2 | VV | Kloos | Gerard | m | Lightning F40 | 18 | 01:00:00.0 | 0 | 0.00 | 90 |
5. Lauf: Interlaken, 2. August 2003, 1000-Meter-Sprint (stehender Start)
Rang | Kat | Name | Vorname | Sex | HPV | rnd | Laufzeit | Dist | V av | Punkte | 1 | TUV | Henry | Charles | m | Birk Comet | 1 | 00:01:03.88 | 1000 | 56.36 | 200 |
2 | TUV | Birkenstock | Jürg | m | Birk Comet | 1 | 00:01:05.60 | 1000 | 54.88 | 180 |
3 | TUV | Schott | Thomas | m | Birk Comet | 1 | 00:01:09.10 | 1000 | 52.10 | 170 |
4 | TUV | Burgherr | Vinzenz | m | Baron L. Rac. | 1 | 00:01:10.50 | 1000 | 51.06 | 165 |
4 | TUV | Nef | Simon | m | Birk Comet | 1 | 00:01:10.50 | 1000 | 51.06 | 165 |
6 | TUV | Berger | Walter | m | Merlin | 1 | 00:01:12.70 | 1000 | 49.52 | 155 |
7 | TUV | Heinz | Olaf | m | Eigenbau | 1 | 00:01:15.30 | 1000 | 47.81 | 150 |
8 | TUV | Leitsoni | Viktor | m | Nöll | 1 | 00:01:15.40 | 1000 | 47.75 | 146 |
9 | TUV | Henon | Jean-Pierre | m | M5 Lowracer | 1 | 00:01:16.20 | 1000 | 47.24 | 142 |
10 | TUV | von Ballmoos | Edgar | m | Birk Comet | 1 | 00:01:17.50 | 1000 | 46.45 | 138 |
11 | TUV | Bühler | Rosmarie | f | Birk Comet | 1 | 00:01:17.70 | 1000 | 46.33 | 134 |
12 | TUV | Meister | Kurt | m | Eigenbau | 1 | 00:01:18.20 | 1000 | 46.04 | 130 |
13 | TUV | Schütz | Dominik | m | Aeroprojekt | 1 | 00:01:18.60 | 1000 | 45.80 | 127 |
14 | TUV | Ducommun | Frederic | m | M5 Lowracer | 1 | 00:01:19.30 | 1000 | 45.40 | 124 |
15 | TUV | Wahl | Thomas | m | Prone Low Pr. | 1 | 00:01:23.60 | 1000 | 43.06 | 121 |
16 | TUV | Niederberger | Luzia | f | Nöll | 1 | 00:01:23.90 | 1000 | 42.91 | 118 |
17 | TUV | Affolter | Jürg | m | Birk Comet | 1 | 00:00:00.50 | 1000 | 42.60 | 115 |
18 | TUV | Alder | Heinz | m | M5 20/20 | 1 | 00:01:28.60 | 1000 | 40.63 | 112 |
19 | TUV | di Luca | Massimiliano | m | Chall. Hurric. | 1 | 00:01:32.60 | 1000 | 38.88 | 109 |
20 | TUV | Delfs | Timm | m | Windcheetah | 1 | 00:01:39.40 | 1000 | 36.22 | 106 |
21 | TUV | Henon | Gerance | f | M5 Shock Pr. | 1 | 00:01:59.80 | 1000 | 30.05 | 103 |
22 | TUV | Lalonde | Stephan | m | M5 20/20 | 1 | 00:02:02.50 | 1000 | 29.39 | 101 |
1 | VV | Bollina | Sandro | m | Lightning X2 | 1 | 00:01:00.30 | 1000 | 59.70 | 100 |
2 | VV | Kloos | Gerard | m | Lightning F40 | 1 | 00:01:11.20 | 1000 | 50.56 | 90 |
4. Lauf: Interlaken, 2. August 2003, 200m-Sprint (fliegender Start)
Rang | Kat | Name | Vorname | Sex | HPV | rnd | Laufzeit | Dist | V av | Punkte | 1 | TUV | Birkenstock | Jürg | m | Birk Comet | 1 | 00:00:10.29 | 200 | 69.97 | 200 |
2 | TUV | Henry | Charles | m | Birk Comet | 1 | 00:00:10.56 | 200 | 68.18 | 180 |
3 | TUV | Schott | Thomas | m | Razz-Fazz | 1 | 00:00:11.6 | 200 | 65.10 | 170 |
4 | TUV | Leitsoni | Viktor | m | Birk Comet | 1 | 00:00:11.29 | 200 | 63.77 | 165 |
5 | TUV | Nef | Simon | m | Birk Comet | 1 | 00:00:11.43 | 200 | 62.99 | 160 |
6 | TUV | Berger | Walter | m | Merlin | 1 | 00:00:12.1 | 200 | 59.95 | 155 |
7 | TUV | Burgherr | Vinzenz | m | Baron Lowr. | 1 | 00:00:12.13 | 200 | 59.36 | 150 |
8 | TUV | Heinz | Olaf | m | Eigenbau | 1 | 00:00:12.32 | 200 | 58.44 | 146 |
9 | TUV | Henon | Jean-Pierre | m | M5 Lowracer | 1 | 00:00:12.41 | 200 | 58.02 | 142 |
10 | TUV | von Ballmoos | Edgar | m | Birk Comet | 1 | 00:00:12.41 | 200 | 58.02 | 138 |
11 | TUV | Bühler | Rosmarie | f | Birk Comet | 1 | 00:00:12.57 | 200 | 57.28 | 134 |
12 | TUV | Ducommun | Frederic | m | M5 Lowracer | 1 | 00:00:12.74 | 200 | 56.51 | 130 |
13 | TUV | Meister | Kurt | m | Birk Comet | 1 | 00:00:13.18 | 200 | 54.63 | 127 |
14 | TUV | Schütz | Dominik | m | Aeroprojekt | 1 | 00:00:13.31 | 200 | 54.09 | 124 |
15 | TUV | Niederberger | Luzia | f | Birk Comet | 1 | 00:00:14.7 | 200 | 51.17 | 121 |
16 | TUV | Affolter | Jürg | m | Birk Comet | 1 | 00:00:14.41 | 200 | 49.97 | 118 |
17 | TUV | Alder | Heinz | m | M5 20/20 | 1 | 00:00:15.7 | 200 | 47.78 | 115 |
18 | TUV | Wahl | Thomas | m | Prone low P. | 1 | 00:00:15.26 | 200 | 47.18 | 112 |
19 | TUV | Delfs | Timm | m | Windcheetah | 1 | 00:00:15.91 | 200 | 45.25 | 109 |
20 | TUV | di Luca | Massimiliano | m | Chall. Hurric. | 1 | 00:00:16.34 | 200 | 44.06 | 106 |
21 | TUV | Lalonde | Stephan | m | M5 20/20 | 1 | 00:00:19.76 | 200 | 36.44 | 103 |
22 | TUV | Henon | Gerance | f | M5 Shock-Pr. | 1 | 00:00:20.44 | 200 | 35.23 | 100 |
1 | VV | Bollina | Sandro | m | Lightning X2 | 1 | 00:00:10.7 | 200 | 71.50 | 100 |
2 | VV | Kloos | Gerard | m | Lightning F40 | 1 | 00:00:11.91 | 200 | 60.45 | 90 |
3. Lauf: Classique Genevoise, 22. Juni 2003, Kriterium über 80 km
Rang | Kat | Name | Vorname | Sex | HPV | rnd | Laufzeit | Dist | V av | Punkte | 1 | F40 | Nobs | Madelleine | f | Diamantrahmen | 2 | 01:05:31.0 | 40000 | 36.60 | 0 |
8 | F40 | von Ballmoos | Eva | f | Diamantrahmen | 2 | 01:26:00.0 | 40000 | 0.00 | 94 |
1 | hpv | de Hammer | Werner | m | M5 Lowracer | 4 | 01:49:47.0 | 80000 | 43.70 | 200 |
2 | hpv | Hoogzaad | Seppe | m | M5 Lowracer | 4 | 01:54:45.0 | 80000 | 41.80 | 180 |
3 | hpv | Schott | Thomas | m | Razz-Fazz | 4 | 01:57:15.0 | 80000 | 40.90 | 170 |
4 | hpv | Henry | Charles | m | Birk Comet | 4 | 01:57:46.0 | 80000 | 40.80 | 165 |
5 | hpv | Pfister | Vincent | m | Optima Baron | 4 | 01:58:45.0 | 80000 | 40.40 | 160 |
6 | hpv | Berger | Walter | m | Merlin | 4 | 02:02:35.0 | 80000 | 0.00 | 155 |
7 | hpv | Nef | Simon | m | Birk Comet | 4 | 02:06:20.0 | 80000 | 0.00 | 150 |
8 | hpv | Bollina | Sandro | m | Lightning F-40 | 4 | 02:09:26.0 | 80000 | 0.00 | 146 |
9 | hpv | Birkenstock | Jürg | m | Birk Comet | 4 | 02:10:10.0 | 80000 | 0.00 | 142 |
10 | hpv | Bühler | Rosmarie | f | Birk Comet | 4 | 02:10:40.0 | 80000 | 36.70 | 138 |
11 | hpv | Rion | Gilles | m | Optima Baron | 4 | 02:13:25.0 | 80000 | 0.00 | 134 |
12 | hpv | Döhrbeck | Michael | m | Lightning F-40 | 4 | 02:18:50.0 | 80000 | 0.00 | 131 |
13 | hpv | Lesourd | Marc | m | Challange Hurricane | 4 | 02:21:17.0 | 80000 | 0.00 | 127 |
14 | hpv | von Ballmoos | Edgar | m | Birk Comet | 4 | 02:24:38.0 | 80000 | 0.00 | 124 |
15 | hpv | Alder | Heinz | m | M5 20/20 | 4 | 02:27:45.0 | 80000 | 0.00 | 121 |
16 | hpv | Kloos | Gerard | m | Lightning F-40 | 4 | 02:27:52.0 | 80000 | 0.00 | 118 |
17 | hpv | Berger | Nicole | f | Merlin | 4 | 02:37:00.0 | 80000 | 0.00 | 115 |
18 | hpv | Tauss | Marc | m | M5 Lowracer | 4 | 02:37:57.0 | 80000 | 0.00 | 112 |
19 | hpv | Deletraz | Michel | m | Optima Dragon | 4 | 02:39:05.0 | 80000 | 0.00 | 109 |
20 | hpv | Corminboeuf | Roland | m | Optima Condor | 4 | 02:41:05.0 | 80000 | 0.00 | 106 |
21 | hpv | Baldini | Patrice | m | Optima Condor | 4 | 02:41:05.0 | 80000 | 0.00 | 103 |
22 | hpv | Niederberger | Luzia | f | Nöll | 4 | 02:46:35.0 | 80000 | 0.00 | 100 |
23 | hpv | Bühler | Martin | m | Fateba | 4 | 01:33:06.0 | 40000 | 0.00 | 97 |
1 | M80 | Rodriguez | Antonio | m | Diamantrahmen | 4 | 01:58:45.0 | 80000 | 40.40 | 0 |
2. Lauf: Rennbahn Oerlikon 3. Mai 2003, 1-Stundenrennen
Rang | Kat | Name | Vorname | Sex | HPV | rnd | Laufzeit | Dist | V av | Punkte | 1 | TV/UV | Schott | Thomas | m | Razz-Fazz | 153 | 01:00:00.0 | 51000 | 51.00 | 200 |
2 | TV/UV | Birkenstock | Jürg | m | Birk Comet | 142 | 01:00:00.0 | 47333 | 47.30 | 180 |
3 | TV/UV | Berger | Walter | m | Merlin | 140 | 01:00:00.0 | 46667 | 46.70 | 170 |
4 | TV/UV | Henry | Charles | m | Birk Comet | 139 | 01:00:00.0 | 46333 | 46.30 | 165 |
5 | TV/UV | Nef | Simon | m | Birk Comet | 133 | 01:00:00.0 | 44333 | 44.30 | 160 |
6 | TV/UV | Bühler | Rosmarie | f | Birk Comet | 132 | 01:00:00.0 | 44000 | 44.00 | 155 |
7 | TV/UV | von Ballmoos | Edgar | m | Birk Comet | 126 | 01:00:00.0 | 42000 | 42.00 | 150 |
8 | TV/UV | Henon | Jean-Pierre | m | M5 Lowracer | 124 | 01:00:00.0 | 41333 | 41.30 | 146 |
10 | TV/UV | Tornay | Stephane | m | Baron Lowracer | 115 | 01:00:00.0 | 38333 | 38.30 | 142 |
11 | TV/UV | Leitsoni | Viktor | m | Nöll | 115 | 01:00:00.0 | 38333 | 38.30 | 138 |
12 | TV/UV | Bürgi | Martin | m | Birk Comet | 115 | 01:00:00.0 | 38333 | 38.30 | 134 |
13 | TV/UV | Berger | Nicole | f | Merlin | 111 | 01:00:00.0 | 37000 | 37.00 | 131 |
14 | TV/UV | Alder | Heinz | m | Challenge Hurricane | 111 | 01:00:00.0 | 37000 | 37.00 | 127 |
15 | TV/UV | Ducommun | Frederic | m | Optima Stinger | 104 | 01:00:00.0 | 34667 | 34.70 | 124 |
16 | TV/UV | Strasek | Urs | m | Quantum Toxy ZR | 95 | 01:00:00.0 | 31667 | 31.70 | 121 |
9 | VV | Kloos | Gerard | m | Lightning F-40 | 123 | 01:00:00.0 | 41000 | 41.00 | 100 |
1. Lauf: Rennbahn Oerlikon 3. Mai 2003, 1000m-Sprint mit stehendem Start
Rang | Kat | Name | Vorname | Sex | HPV | rnd | Laufzeit | Dist | V av | Punkte | 1 | open | Birkenstock | Jürg | m | Birk Comet | 3 | 00:01:06.80 | 1000 | 53.90 | 200 |
2 | open | Henry | Charles | m | Birk Comet | 3 | 00:01:06.90 | 1000 | 53.80 | 180 |
3 | open | Schott | Thomas | m | Razz-Fazz | 3 | 00:01:12.50 | 1000 | 49.70 | 170 |
4 | open | Berger | Walter | m | Merlin | 3 | 00:01:12.80 | 1000 | 49.50 | 165 |
5 | open | Nef | Simon | m | Birk Comet | 3 | 00:01:13.10 | 1000 | 49.20 | 160 |
6 | open | Kloos | Gerard | m | Lightning F-40 | 3 | 00:01:18.0 | 1000 | 46.20 | 155 |
7 | open | Bühler | Rosmarie | f | Birk Comet | 3 | 00:01:20.50 | 1000 | 44.70 | 150 |
8 | open | Von Ballmoos | Edgar | m | Birk Comet | 3 | 00:01:21.80 | 1000 | 44.00 | 146 |
9 | open | Bürgi | Martin | m | Birk Comet | 3 | 00:01:22.20 | 1000 | 43.80 | 142 |
10 | open | Berger | Nicole | f | Merlin | 3 | 00:01:23.30 | 1000 | 43.20 | 138 |
11 | open | Henon | Jean-Pierre | m | M5 Lowracer | 3 | 00:01:24.90 | 1000 | 42.40 | 134 |
12 | open | Tornay | Stephane | m | Baron Lowracer | 3 | 00:01:25.40 | 1000 | 42.20 | 130 |
13 | open | Leitsoni | Viktor | m | Nöll | 3 | 00:01:27.60 | 1000 | 41.10 | 127 |
14 | open | Ducommun | Frederic | m | Optima Stinger | 3 | 00:01:30.90 | 1000 | 39.60 | 124 |
15 | open | Alder | Heinz | m | Challenge Hurricane | 3 | 00:01:31.80 | 1000 | 39.20 | 121 |
16 | open | Strasek | Urs | m | Quantum Toxy ZR | 3 | 00:01:40.70 | 1000 | 35.70 | 118 |
|
|
|