Home Tandemclub RaceCom Geschichte

Classique Genevoise 19. Juni 2005

Resultate SFBRS-Wertung

 Rang  Kat.  Name Vorname   Sex  HPV  Rnd  Laufzeit  Dist  V  Punkte
 1.  TV  Schott  Thomas  m  RFR  4  01:55:21  80  41.61  200
 2.  TV  Henry  Charles  m  Birk Comet  4  01:56:00  80  41.38  180
 3.  UV  Berger  Walter  m  Merlin  4  01:59:06  80  40.30  170
 4.  TV  Birkenstock  Jürg  m  Birk Comet  4  01:59:21  80  40.22  165
 5.  TV  Nef  Simon  m  Birk Comet  4  02:05:17  80  38.31  160
 6.  TV  Leitsoni  Viktor  m  Nöll SL  4  02:05:37  80  38.21  155
 7.  TV  Bühler  Rosmarie  f  Birk Comet  4  02:15:22  80  35.46  150
 8.  UV  Lesourd  Marc  m  Cobra  4  02:16:21  80  35.20  146
 9.  UV  Ducommun  Frederic  m  M5 Lowracer  4  02:22:35  80  33.66  142
 10.  UV  Perfetti  Jean-Claude  m  M5 Lowracer  4  02:22:45  80  33.63  138
 11.  TV  Robert  Toni  m  Baron Lowracer  4  02:27:49  80  32.47  134
 12.  UV  Kloos  Gerard  m  ?  4  02:35:05  80  30.95  130
 13.  TV  Affolter  Jürg  m  Birk Comet  4  02:35:14  80  30.92  127
 14.  TV  Berger  Nicole  f  Merlin  4  02:35:39  80  30.84  124
 15.  TV  Niederberger  Luzia  f  Nöll SL  4  02:40:04  80  29.99  121
 16.  TV  Troost  Arlen  m  Velokraft  4  02:40:06  80  29.98  118
 17.  UV  Alder  Heinz  m  Merlin  4  02:40:24  80  29.93  115
 18.  3R Tauss  Marc  m  ?  3  02:06:22  60  28.49  112
 19.  UV  Bühler  Marting  m  Fateba?  3  02:15:22  60  26.59  109
 20.  UV  Innocenzi  Liliane  f  Cycle Genius  2  02:03:07  40  19.49  106

Resultate andere Teilnehmerkategorien (zum Vergleich)
   Future Bike Schweiz + Tandemclub Home  |  zurück