Home Tandemclub RaceCom Geschichte
Deutsche Meisterschaft 2001 in Leer (D)

14. bis 17. Juni, 2001
 
Links
Rangliste
Rangliste Race Kategorie des Veranstalters

Nr. Name Vorname Km Zeit Km/h Einzel-

wertung

200 m Sprint (km/h) Einzel Runden gefahrene Strecke (km) Zeit km/h Einzel-

wertung

Platz.-
pkt.
Gesamt-

platz

Langstreckenrennen 79,5 km Sprint 1 Stundenrennen
38 Krenz Ingrid 39,75 01:16:45,7 5 Strafpkt. 6 40,09 7 21 35,07 01:01:31,6 34,196 7
unverkleidete Liegeräder, Altersstufe 36-65 Jahre
39 Pietscher Jochen 79,5 01:57:09,8 40,711 2 53,86 1 28 46,76 01:01:55,6 45,300 1 1,33 1
16 Erben Andreas 79,5 01:53:57,6 41,854 1 53,38 2 28 46,76 01:02:07,3 45,167 2 1,67 2
3 Schambeck Arne 79,5 02:14:44,2 35,403 4 50,71 3 24 40,08 01:01:26,7 39,134 5 4 3
32 Murken Joachim 79,5 02:10:57,4 36,426 3 42,83 6 25 41,75 01:01:35,1 40,677 4 4,33 4
12 Wirtjes Edzard 79,5 02:38:55,6 30,012 6 49,12 4 26 43,42 01:01:35,8 42,292 3 4,33 4
104 Schnell Uwe 79,5 02:30:44,6 31,642 5 41,22 7 23 38,41 01:02:05,2 37,121 6 6 5
17 Hinrichsen Nils 47,7 01:25:06,1 4 Strafpkt. 7 43,75 5 21 35,07 01:00:41,6 34,666 7 6,33 6
unverkleidete Liegeräder, Altersstufe 26-35 Jahre
58 Schmitt Stephan 79,5 01:55:27,0 41,317 1 55,13 2 28 46,76 01:01:55,1 45,313 1 1,33 1
86 Züll Matthias 79,5 02:01:34,2 39,238 2 54,72 3 26 43,42 01:00:44,3 42,896 4 3 2
52 Freising René 79,5 02:01:35,1 39,232 3 50,32 6 27 45,09 01:01:35,5 43,919 2 3,67 3
63 Schenk Björn 79,5 02:01:35,3 39,232 5 52,87 5 27 45,09 01:02:07,6 43,542 3 4,33 4
85 Jahns Karsten 79,5 02:01:35,3 39,232 4 48,92 8 26 43,42 01:01:34,7 42,304 5 5,67 5
72 Heidergott Enno 79,5 02:13:06,3 35,838 6 49,9 7 25 41,75 01:00:44,3 41,246 6 6,33 6
18 Seemann Jens 79,5 02:27:22,9 32,365 10 53,02 4 23 38,41 01:01:26,5 37,504 10 8 7
8 König Stefan 79,5 02:13:08,9 35,824 7 45,26 10 25 41,75 01:02:18,8 40,198 8 8,33 8
9 Schmidt Nils 47,7 01:23:48,4 4 Strafpkt. 11 47,47 9 25 41,75 01:01:37,7 40,644 7 9 9
89 Bohn Thomas 79,5 02:16:17,7 34,996 9 44,64 12 24 40,08 01:01:13,1 39,283 9 10 10
83 Schröder Lars 71,55 02:01:42,7 35,270 8 56,04 1 ---      

 
   Future Bike Schweiz + Tandemclub Home  |  zurück